如龙维新极全品质队士获取方法
2023-03-07
来源:互联网
作者:dagang
55下载小编近日在贴吧看到有许多玩家在如龙维新极中遇到了如龙维新极全品质队士获取方法的问题,又不知道该怎么办。今天在这里,55下载小编为大家带来的就是这个问题的解方案,只要你跟着小编的节奏来,那么就一定能够顺利的解决问题顺利游玩这款游戏。
如龙维新极全品质队士获取方法
5两募兵在主线第八章解锁,10两募兵在主线第十一章解锁。R等级以上的队士卡,有蓝色,紫色,金色边框,很好辨认。
队士请用ctrl+F搜索。R以下的队士可以直接当作饲料强化卡片,R等级的可以留一张,除了图鉴用处不大。
测试数据为350两的5000文募兵,也就是说5000文抽了700次。
500两的1两募兵,也就是说1两抽了500次。
1000两的5两募兵,也就是说5两抽了200次。
2000两的10两募兵,也就是说10两抽了200次。
所有的XX师父是紫色E等级卡片,用于强化其他队士的,获得的经验较多。
L(传奇)等级上限lv99
队士等级 | 种类 | 名字 | 获得方法 |
L | 攻击 | 春日 以之丞 | 氪金或者10两募兵 |
L | 攻击 |
|
|
L | 攻击 |
|
|
L | 攻击 | 西谷 | 氪金或者10两募兵 |
L | 攻击 |
|
|
L | 攻击 |
|
|
L | 防御 |
|
|
L | 支援 | 向田佐江 | 氪金或者10两募兵 |
L | 医护 | 牧村 真子 | 氪金或者10两募兵 |
L | 声援 |
|
|
L | 攻击 | 虎之助 | 氪金或者10两募兵 |
L | 防御 | 山杀 | 氪金或者10两募兵 |
L | 攻击 | 咕小春 | 氪金或者10两募兵 |
L | 声援 | 豆藏 | 氪金或者10两募兵 |
L | 攻击 | RAHUL KOHLI | 氪金或者10两募兵(满级并已经转生过) |
L | 防御 | KENNY OMEGA | 氪金或者10两募兵(满级并已经转生过) |
L | 医护 | NYATASHA NYANNERS | 氪金或者10两募兵(满级并已经转生过) |
L | 支援 | COHH CARNAGE | 氪金或者10两募兵(满级并已经转生过) |
L | 攻击 | ALEX MOUKALA | 氪金或者10两募兵(满级并已经转生过) |
L | 声援 | VAMPYBITME | 氪金或者10两募兵(满级并已经转生过) |
E(史诗)等级上限lv90
队士等级 | 种类 | 名字 | 获得方法 |
E | 攻击 |
|
|
E | 攻击 |
|
|
E | 攻击 | 净僧天狗 | 通缉犯完成后新选组门口招募 |
E | 攻击 | 藤次郎 | 通缉犯完成后新选组门口招募 |
E | 攻击 | 行光 | 通缉犯完成后新选组门口招募 |
E | 攻击 | 墨坊主 | 支线32完成后新选组门口楼梯下招募 |
E | 声援 | 汤姆 | 支线48完成后新选组门口招募 |
E | 支援 | 道明寺 一辉 | 1两募兵 |
R(稀有)等级上限lv80
队士等级 | 种类 | 名字 | 获得方法 |
R | 攻击 | 竹内 荣次郎 | 5000文募兵 |
R | 攻击 | 笠井 清治 | 5000文募兵 |
R | 攻击 | 濑户 可兵卫 | 5000文募兵 |
R | 攻击 | 田村 政造 | 街头遭遇战或1两募兵 |
R | 攻击 | 衫原 武熊 | 5000文募兵 |
R | 攻击 | 根岸 忠成 | 5000文募兵 |
R | 攻击 | 金子 铁次郎 | 5000文募兵 |
R | 攻击 |
|
|
R | 攻击 | 中山 银太郎 | 5000文募兵 |
R | 攻击 | 谷本 利胜 | 5000文募兵 |
R | 防御 | 石田 重藏 | 5000文募兵 |
R | 防御 | 手冢 寿也 | 街头遭遇战 |
R | 防御 | 沼田 重一郎 | 1两募兵 |
R | 防御 | 川野 龟松 | 5000文募兵 |
R | 防御 | 石崎 光次 | 5000文募兵 |
R | 防御 | 深泽 稔 | 5000文募兵 |
R | 防御 | 花田 金 | 5000文募兵 |
R | 防御 | 池上 伊织 | 5000文募兵 |
R | 防御 | 筱田 正盛 | 5000文募兵 |
R | 防御 | 平冈 惣次 | 5000文募兵 |
R | 医护 | 上田 寅二 | 5000文募兵 |
R | 医护 | 鹤田 秀三 | 街头遭遇战 |
R | 医护 | 武井 藤太 | 5000文募兵 |
R | 医护 | 柳田 新三 | 5000文募兵 |
R | 医护 |
|
|
R | 医护 | 大田 熊次郎 | 1两募兵 |
R | 医护 | 西泽 贞平 | 5000文募兵 |
R | 医护 | 入江 传马 | 5000文募兵 |
R | 医护 | 汤浅 驹吉 | 5000文募兵 |
R | 医护 | 长泽 茂次郎 | 5000文募兵 |
R | 声援 | 相马 启司 | 5000文募兵 |
R | 声援 | 石山 清之介 | 5000文募兵 |
R | 声援 | 园田 千藏 | 5000文募兵 |
R | 声援 | 高松 恭介 | 街头遭遇战 |
R | 声援 | 堀川 鲤之介 | 5000文募兵 |
R | 声援 | 二宫 宗助 | 5000文募兵 |
R | 声援 |
|
|
R | 声援 | 森田 一之介 | 5000文募兵 |
R | 声援 | 大原 菊藏 | 5000文募兵 |
R | 声援 | 福永 诚太郎 | 5000文募兵 |
R | 支援 |
|
|
R | 支援 | 筱崎 保次 | 5000文募兵 |
R | 支援 | 富永 佐平 | 5000文募兵 |
R | 支援 | 长冈 入道 | 5000文募兵 |
R | 支援 | 沟口 光正 | 5000文募兵 |
R | 支援 | 山冈 铁 | 5000文募兵 |
R | 支援 | 平松 正次 | 5000文募兵 |
R | 支援 | 北原 三代吉 | 5000文募兵 |
R | 支援 |
|
|
R | 支援 | 越智 秀吉 | 5000文募兵 |
UC(罕见)等级上限lv60
队士等级 | 种类 | 名字 | 获得方法 |
UC | 攻击 | 原 歌之助 | 5000文募兵 |
UC | 攻击 | 樱井 鹤之助 | 街头遭遇战 |
UC | 攻击 | 古川 万助 | 5000文募兵 |
UC | 攻击 | 市川 平兵卫 | 1两募兵 |
UC | 攻击 | 岛田 义次郎 | 5000文募兵 |
UC | 攻击 | 小松 六郎 | 5000文募兵 |
UC | 攻击 | 高野 与助 | 5000文募兵 |
UC | 攻击 | 永野 新一郎 | 5000文募兵 |
UC | 攻击 | 吉川 传五郎 | 5000文募兵 |
UC | 攻击 | 山内 三郎 | 5000文募兵 |
UC | 攻击 | 西田 锄三郎 | 5000文募兵 |
UC | 攻击 | 菊池 九兵卫 | 街头遭遇战 |
UC | 攻击 | 北村 三助 | 5000文募兵 |
UC | 攻击 | 滨田 源藏 | 5000文募兵 |
UC | 攻击 | 安田 竹之介 | 5000文募兵 |
UC | 攻击 | 中田 礼三 | 5000文募兵 |
UC | 攻击 | 川口 彦一 | 5000文募兵 |
UC | 攻击 | 平田 寅三 | 5000文募兵 |
UC | 攻击 | 川崎 秀太 | 5000文募兵 |
UC | 攻击 | 东 康彦 | 5000文募兵 |
UC | 防御 | 饭田 太郎吉 | 5000文募兵 |
UC | 防御 | 本田 万吉 | 5000文募兵 |
UC | 防御 | 吉村 金之助 | 5000文募兵 |
UC | 防御 | 辻 五兵卫 | 街头遭遇战 |
UC | 防御 | 关 福太郎 | 5000文募兵 |
UC | 防御 | 中西 小一郎 | 5000文募兵 |
UC | 防御 | 福岛 一郎 | 5000文募兵 |
UC | 防御 | 岩田 彦四郎 | 5000文募兵 |
UC | 防御 | 服部 弥太郎 | 5000文募兵 |
UC | 防御 | 樋口 荣三郎 | 5000文募兵 |
UC | 防御 | 川上 重一郎 | 5000文募兵 |
UC | 防御 | 松冈 传五郎 | 街头遭遇战 |
UC | 防御 | 永井 良助 | 1两募兵 |
UC | 防御 | 山中 彦助 | 5000文募兵 |
UC | 防御 | 田口 一夫 | 5000文募兵 |
UC | 防御 | 森本 松之介 | 5000文募兵 |
UC | 防御 | 矢野 米助 | 5000文募兵 |
UC | 防御 | 土屋 彦一 | 5000文募兵 |
UC | 防御 | 柴田 泰助 | 5000文募兵 |
UC | 防御 | 大岛 太郎 | 街头遭遇战 |
UC | 医护 | 平井 彦太郎 | 5000文募兵 |
UC | 医护 | 岩本 精三郎 | 5000文募兵 |
UC | 医护 | 片山 吉兵卫 | 1两募兵 |
UC | 医护 | 泽田 安太 | 5000文募兵 |
UC | 医护 | 本间 庄助 | 5000文募兵 |
UC | 医护 | 早川 富吉 | 5000文募兵 |
UC | 医护 | 横田 三平 | 5000文募兵 |
UC | 医护 | 荒井 茂 | 5000文募兵 |
UC | 医护 | 冈崎 梅之助 | 5000文募兵 |
UC | 医护 | 镰田 多兵卫 | 5000文募兵 |
UC | 医护 | 大石 吉太郎 | 街头遭遇战或1两募兵 |
UC | 医护 | 成田 五郎 | 5000文募兵 |
UC | 医护 | 小田 彦四郎 | 5000文募兵 |
UC | 医护 | 宫田 四郎 | 5000文募兵 |
UC | 医护 | 石桥 锄一郎 | 街头遭遇战 |
UC | 医护 | 筱原 甚三郎 | 5000文募兵 |
UC | 医护 | 萩原 廉太郎 | 5000文募兵 |
UC | 医护 | 高山 次郎 | 5000文募兵 |
UC | 医护 | 小西 光彦 | 5000文募兵 |
UC | 医护 | 栗原 权兵卫 | 5000文募兵 |
UC | 声援 | 酒井 孙吉 | 5000文募兵 |
UC | 声援 | 松原 弥五郎 | 5000文募兵 |
UC | 声援 | 系田 三兵卫 | 街头遭遇战 |
UC | 声援 | 三宅 五助 | 5000文募兵 |
UC | 声援 | 福井 长次郎 | 5000文募兵 |
UC | 声援 | 小泽 吉八郎 | 5000文募兵 |
UC | 声援 | 南 信之助 | 5000文募兵 |
UC | 声援 | 大森 权助 | 5000文募兵 |
UC | 声援 | 奥村 与兵卫 | 5000文募兵 |
UC | 声援 | 片冈 长五郎 | 5000文募兵 |
UC | 声援 | 内山 弥吉 | 5000文募兵 |
UC | 声援 | 桑原 新三郎 | 5000文募兵 |
UC | 声援 | 冈 银二 | 5000文募兵 |
UC | 声援 | 富田 三郎 | 5000文募兵 |
UC | 声援 | 关口 一郎 | 5000文募兵 |
UC | 声援 | 松永 甚太郎 | 5000文募兵 |
UC | 声援 | 奥田 留吉 | 5000文募兵 |
UC | 声援 | 北川 秀士郎 | 5000文募兵 |
UC | 声援 | 古贺 太郎吉 | 街头遭遇战 |
UC | 声援 |
|
|
UC | 支援 | 工藤 平太 | 5000文募兵 |
UC | 支援 | 八木 又一郎 | 5000文募兵 |
UC | 支援 | 吉野 传次郎 | 5000文募兵 |
UC | 支援 | 白石 锄一 | 5000文募兵 |
UC | 支援 | 今村 桑次郎 | 5000文募兵 |
UC | 支援 | 川岛 藤吉 | 5000文募兵 |
UC | 支援 | 上村 金三 | 5000文募兵 |
UC | 支援 | 小泉 德之助 | 5000文募兵 |
UC | 支援 | 中尾 半助 | 5000文募兵 |
UC | 支援 | 平山 彦三 | 5000文募兵 |
UC | 支援 | 牧野 米助 | 5000文募兵 |
UC | 支援 | 寺田 门司 | 5000文募兵 |
UC | 支援 | 涩谷 麦藏 | 5000文募兵 |
UC | 支援 | 冈村 末吉 | 5000文募兵 |
UC | 支援 | 儿玉 由兵卫 | 5000文募兵 |
UC | 支援 | 坂口 太郎 | 街头遭遇战 |
UC | 支援 | 河合 荣吉 | 5000文募兵 |
UC | 支援 | 大山 六郎 | 5000文募兵 |
UC | 支援 | 多田 顺司 | 5000文募兵 |
UC | 支援 | 宫下 源二 | 5000文募兵 |
C(普通)等级上限lv40
队士等级 | 种类 | 名字 | 获得方法 |
C | 攻击 | 横山 甚太郎 | 5000文募兵 |
C | 攻击 | 石原 平一 | 5000文募兵 |
C | 攻击 | 松下 七郎 | 5000文募兵 |
C | 攻击 | 大桥 八兵卫 | 5000文募兵 |
C | 攻击 |
|
|
C | 攻击 | 松浦 九郎 | 街头遭遇战 |
C | 攻击 | 小池 三郎 | 5000文募兵 |
C | 攻击 | 浅野 权藏 | 街头遭遇战 |
C | 攻击 | 熊谷 太平 | 街头遭遇战 |
C | 攻击 | 荒木 彦兵卫 | 5000文募兵 |
C | 攻击 | 野田 源一郎 | 街头遭遇战 |
C | 攻击 |
|
|
C | 攻击 | 星野 权作 | 5000文募兵 |
C | 攻击 |
|
|
C | 攻击 |
|
|
C | 攻击 | 黑田 五郎 | 5000文募兵 |
C | 攻击 | 尾崎 作兵卫 | 5000文募兵 |
C | 攻击 | 田边 六之助 | 5000文募兵 |
C | 攻击 |
|
|
C | 攻击 |
|
|
C | 攻击 | 吉田 涉 | 5000文募兵 |
C | 攻击 | 堀 权左卫门 | 5000文募兵 |
C | 攻击 | 内藤 一平 | 5000文募兵 |
C | 攻击 |
|
|
C | 攻击 |
|
|
C | 攻击 |
|
|
C | 攻击 | 竹田 又三 | 5000文募兵 |
C | 攻击 | 足立 作之介 | 5000文募兵 |
C | 攻击 | 天野 彦助 | 5000文募兵 |
C | 攻击 | 村山 十兵卫 | 5000文募兵 |
C | 攻击 | 坂井 太郎 | 1两募兵 |
C | 攻击 | 衫浦 太二 | 5000文募兵 |
C | 攻击 | 坂田 源五郎 | 5000文募兵 |
C | 攻击 | 小原 新太 | 5000文募兵 |
C | 攻击 | 丰田 稻作 | 街头遭遇战 |
C | 攻击 | 河村 正一 | 1两募兵 |
C | 攻击 | 角田 四郎 | 5000文募兵 |
C | 攻击 | 水谷 和吉 | 5000文募兵 |
C | 攻击 |
|
|
C | 防御 | 宫崎 佐平 | 5000文募兵 |
C | 防御 | 关根 又九郎 | 5000文募兵 |
C | 防御 | 森下 权吉 | 5000文募兵 |
C | 防御 |
|
|
C | 防御 |
|
|
C | 防御 |
|
|
C | 防御 |
|
|
C | 防御 | 饭冢 满太 | 5000文募兵 |
C | 防御 | 前川 太助 | 5000文募兵 |
C | 防御 |
|
|
C | 防御 | 浅井 三郎 | 5000文募兵 |
C | 防御 | 山根 大四郎 | 5000文募兵 |
C | 防御 | 白井 六郎太 | 5000文募兵 |
C | 防御 | 宫川 二郎吉 | 5000文募兵 |
C | 防御 |
|
|
C | 防御 | 大泽 小太郎 | 5000文募兵 |
C | 防御 | 大川 稻介 | 5000文募兵 |
C | 防御 |
|
|
C | 防御 |
|
|
C | 防御 | 稻垣 六之助 | 5000文募兵 |
C | 防御 |
|
|
C | 防御 | 若林 二平 | 5000文募兵 |
C | 防御 |
|
|
C | 防御 | 森山 一平 | 5000文募兵 |
C | 防御 | 神谷 聪 | 5000文募兵 |
C | 防御 | 中泽 四平 | 5000文募兵 |
C | 防御 |
|
|
C | 防御 | 中谷 小平太 | 5000文募兵 |
C | 防御 | 稻边 信太郎 | 5000文募兵 |
C | 防御 | 谷 文十三 | 5000文募兵 |
C | 防御 | 及川 三平 | 街头遭遇战 |
C | 防御 | 三上 二郎 | 街头遭遇战 |
C | 防御 | 今野 左平 | 5000文募兵 |
C | 防御 |
|
|
C | 防御 | 安达 道三 | 5000文募兵 |
C | 防御 | 田代 七郎 | 5000文募兵 |
C | 防御 | 饭岛 平助 | 5000文募兵 |
C | 防御 |
|
|
C | 防御 | 津田 一平太 | 5000文募兵 |
C | 医护 | 宫本 福助 | 5000文募兵 |
C | 医护 | 久保园 健 | 5000文募兵 |
C | 医护 |
|
|
C | 医护 |
|
|
C | 医护 | 丸山 理一 | 5000文募兵 |
C | 医护 | 铃木 二郎 | 5000文募兵 |
C | 医护 |
|
|
C | 医护 | 吉田 一郎 | 5000文募兵 |
C | 医护 |
|
|
C | 医护 | 田中 智弘 | 5000文募兵 |
C | 医护 | 冈野 二郎 | 街头遭遇战 |
C | 医护 | 藤原 治 | 5000文募兵 |
C | 医护 |
|
|
C | 医护 | 佐伯 又八 | 1两募兵 |
C | 医护 | 岸田 修平 | 5000文募兵 |
C | 医护 |
|
|
C | 医护 | 星 广马 | 5000文募兵 |
C | 医护 | 中岛 登 | 5000文募兵 |
C | 医护 |
|
|
C | 医护 | 黑木 三郎太 | 5000文募兵 |
C | 医护 |
|
|
C | 医护 |
|
|
C | 医护 |
|
|
C | 医护 |
|
|
C | 医护 |
|
|
C | 医护 |
|
|
C | 医护 | 町田 八郎 | 5000文募兵 |
C | 医护 | 斋藤 新太郎 | 5000文募兵 |
C | 医护 | 山岸 秀三 | 5000文募兵 |
C | 医护 | 新田 剑次郎 | 5000文募兵 |
C | 医护 |
|
|
C | 医护 | 泷泽 弥助 | 街头遭遇战 |
C | 医护 |
|
|
C | 医护 |
|
|
C | 医护 | 杉田 源太 | 5000文募兵 |
C | 医护 | 土田 胜三 | 5000文募兵 |
C | 医护 | 笠原 稻之介 | 街头遭遇战 |
C | 医护 | 金泽 又三郎 | 街头遭遇战 |
C | 医护 |
|
|
C | 声援 | 内田 作兵卫 | 5000文募兵 |
C | 声援 | 三木 弥太郎 | 5000文募兵 |
C | 声援 | 梅田 又吉 | 5000文募兵 |
C | 声援 | 村井 太郎 | 5000文募兵 |
C | 声援 |
|
|
C | 声援 |
|
|
C | 声援 |
|
|
C | 声援 | 川端 谕吉 | 5000文募兵 |
C | 声援 |
|
|
C | 声援 | 岸 八郎兵卫 | 5000文募兵 |
C | 声援 |
|
|
C | 声援 | 梶原 惣吉 | 5000文募兵 |
C | 声援 |
|
|
C | 声援 | 广田 勘介 | 5000文募兵 |
C | 声援 |
|
|
C | 声援 | 西本 三郎 | 5000文募兵 |
C | 声援 |
|
|
C | 声援 |
|
|
C | 声援 |
|
|
C | 声援 | 大场 源藏 | 5000文募兵 |
C | 声援 | 松岛 又八郎 | 5000文募兵 |
C | 声援 | 竹中 文太 | 5000文募兵 |
C | 声援 |
|
|
C | 声援 |
|
|
C | 声援 | 吉本 太郎 | 5000文募兵 |
C | 声援 |
|
|
C | 声援 | 安井 弥平 | 5000文募兵 |
C | 声援 | 大内 惣太 | 5000文募兵 |
C | 声援 | 竹下 右平 | 5000文募兵 |
C | 声援 |
|
|
C | 声援 | 藤冈 四郎 | 街头遭遇战 |
C | 声援 |
|
|
C | 声援 | 川原 二郎 | 5000文募兵 |
C | 声援 | 安井 弥平 | 5000文募兵 |
C | 声援 |
|
|
C | 声援 | 竹下 右平 | 5000文募兵 |
C | 声援 |
|
|
C | 声援 | 藤冈 四郎 | 5000文募兵 |
C | 声援 |
|
|
C | 声援 |
|
|
C | 声援 |
|
|
C | 声援 |
|
|
C | 声援 |
|
|
C | 声援 | 小谷 藤三 | 5000文募兵 |
C | 声援 | 藤村 大一郎 | 1两募兵 |
C | 声援 | 宫内 作兵卫 | 5000文募兵 |
C | 支援 |
|
|
C | 支援 | 谷川 道行 | 5000文募兵 |
C | 支援 |
|
|
C | 支援 | 奥野 平庵 | 5000文募兵 |
C | 支援 | 宫泽 步 | 5000文募兵 |
C | 支援 |
|
|
C | 支援 | 下田 次郎 | 街头遭遇战 |
C | 支援 | 北野 二兵卫 | 5000文募兵 |
C | 支援 | 栗田 明之助 | 5000文募兵 |
C | 支援 | 石黑 信平 | 5000文募兵 |
C | 支援 | 龟井 重太郎 | 5000文募兵 |
C | 支援 | 长野 岩 | 5000文募兵 |
C | 支援 | 平川 兼行 | 5000文募兵 |
C | 支援 | 藤野 助五郎 | 5000文募兵 |
C | 支援 |
|
|
C | 支援 |
|
|
C | 支援 | 川本 三郎 | 5000文募兵 |
C | 支援 |
|
|
C | 支援 |
|
|
C | 支援 | 下村 彦太郎 | 5000文募兵 |
C | 支援 |
|
|
C | 支援 |
|
|
C | 支援 |
|
|
C | 支援 |
|
|
C | 支援 | 吉泽 贯太郎 | 5000文募兵 |
C | 支援 | 青柳 贞行 | 5000文募兵 |
C | 支援 | 竹村 米藏 | 5000文募兵 |
C | 支援 |
|
|
C | 支援 | 萩野 助六 | 5000文募兵 |
C | 支援 | 小森 钛太郎 | 5000文募兵 |
C | 支援 | 黑泽 一郎 | 5000文募兵 |
C | 支援 | 高濑 弥三郎 | 5000文募兵 |
C | 支援 | 稻田 安彦 | 5000文募兵 |
C | 支援 |
|
|
C | 支援 | 筒井 源一 | 5000文募兵 |
C | 支援 | 福冈 春太郎 | 5000文募兵 |
C | 支援 |
|
|
C | 支援 | 大平 作兵卫 | 5000文募兵 |
C | 支援 |
|
|
E | 攻击 | 攻击师父 | 教学获得 |
E | 防御 | 防御师父 | 教学获得 |
E | 医护 | 医护师父 | 教学获得 |
E | 声援 | 声援师父 | 教学获得 |
E | 支援 | 支援师父 | 教学获得 |
站是口碑老牌游戏攻略网站,如龙维新极全品质队士获取方法攻略带给大家,关于这款游戏的玩法、攻略、常见问题,这里都有详细的文章介绍,各位玩家遇到任何不会的点都可以来这里查找相关攻略,第一时间帮你解决问题。
相关文章
- 《如龙维新极》打铁铺升级方法 03-07
- 如龙维新极全通缉犯位置一览 03-06
- 如龙维新极面神小游戏怎么玩 03-06
- 《如龙维新极》用餐地点大全 03-06
- 如龙维新极全天启书收集攻略 03-06
- 如龙维新极第二人生开启方法 03-05